Result Chart
Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI DELHI BAZAAR SHREE GANESH DIAMOND SATTA KING GOLD INDIA BAZAAR DESAWAR
19 Apr ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
18 Apr 21 62 ** 97 67 60 04 38 ** **
17 Apr 44 47 40 55 69 96 82 75 ** 15
16 Apr 03 14 15 30 52 56 04 66 ** 69
15 Apr 64 19 82 59 29 04 60 97 ** 44
14 Apr 04 73 82 20 42 86 96 27 ** 73
13 Apr 33 14 39 06 49 63 73 25 ** 00
12 Apr 65 52 06 63 65 72 61 97 ** 82
11 Apr 04 53 24 30 04 51 38 03 ** 85
10 Apr 50 77 11 27 85 29 78 39 ** 85
09 Apr 47 97 47 43 69 86 35 03 ** 85
08 Apr 91 88 67 30 83 13 45 04 ** 67
07 Apr 07 26 01 76 96 42 04 96 ** 05
06 Apr 39 59 46 11 12 96 60 64 ** 44
05 Apr 29 17 59 67 87 52 60 54 ** 47
04 Apr 59 51 75 83 39 86 50 03 ** 71
03 Apr 99 00 62 71 58 49 38 92 ** 97
02 Apr 33 78 63 11 55 49 83 33 ** 41
01 Apr 35 12 ** 39 43 29 57 35 ** **
31 Mar ** ** ** ** ** 68 59 29 ** **
30 Mar 85 20 39 56 14 59 81 04 ** 81
29 Mar 00 14 21 58 00 50 36 48 ** 23
28 Mar 53 05 26 91 05 74 54 57 ** 93
27 Mar 82 43 83 74 16 97 40 22 ** 40
26 Mar 43 34 68 75 42 24 79 39 ** 26
25 Mar 48 70 13 55 90 64 50 61 ** 92
24 Mar 28 67 82 01 02 84 50 34 ** 13
23 Mar 59 10 86 88 71 97 57 68 ** 66
22 Mar 40 28 70 61 34 29 24 24 ** 27
21 Mar 49 17 01 20 26 23 34 62 ** 70
20 Mar 74 23 85 56 07 67 38 71 ** 16